Strategy Leaderboard
Rank every strategy by the metric and period you choose. Prefer cards? Strategies. Ready to chart a few side by side? Performance.
Compare 165 tactical and fixed asset allocation strategy variants ranked by performance over each strategy's full available history.
Data as of 2026-08-17
Showing all 165 strategies
| Select to compare | # | Strategy | 1Y | 3Y | CAGR | Years | Max DD | Sharpe (descending) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.2%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 12.3%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 15.2%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -15.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.56. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 2 | 24.7%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 14.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 16.2%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -19.7%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.49. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 3 | 9.2%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 10.0%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 7.7%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 65.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -8.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.46. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 4 | 13.4%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 13.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 7.8%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 65.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -10.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.44. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 5 | 38.8%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 19.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 17.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -20.2%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.37. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 6 | 24.0%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 16.0%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 14.1%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -20.9%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.35. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 7 | 17.7%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 12.0%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 12.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -19.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.32. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 8 | 25.7%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 14.8%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 9.6%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -14.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.31. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 9 | 45.6%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 19.0%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 24.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -27.7%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.30. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 10 | 36.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 17.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 21.1%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -28.7%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.30. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 11 | 29.2%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 14.2%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 9.4%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -14.2%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.29. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 12 | 27.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 16.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 10.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -17.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.28. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 13 | 21.8%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 14.4%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 15.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -22.2%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.27. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 14 | 29.3%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 15.1%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 10.1%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -22.1%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.27. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 15 | 44.8%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 22.1%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 26.6%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -36.2%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.26. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 16 | 41.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 20.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 18.9%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -22.8%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.26. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 17 | 17.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 15.5%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 10.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 41.0. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -15.0%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.26. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 18 | 21.2%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 17.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 10.2%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 38.6. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -14.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.26. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 19 | 10.5%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 12.3%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 7.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 38.6. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -15.9%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.26. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 20 | 21.2%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 6.8%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 10.8%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -14.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.25. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 21 | 16.4%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 14.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 10.7%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -22.9%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.25. highest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 22 | 7.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 11.4%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 12.3%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 41.0. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -28.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.24. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 23 | 21.5%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 15.5%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 12.1%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -20.9%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.24. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 24 | 19.3%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 14.7%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 10.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -24.8%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.23. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 25 | 34.8%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 22.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 14.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 38.8. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -17.5%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.22. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 26 | 15.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 16.8%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 11.3%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -20.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.21. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 27 | 24.0%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 15.0%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 13.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -17.5%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.20. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 28 | 18.2%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 13.7%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 8.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -16.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.20. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 29 | 18.0%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 13.5%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 8.4%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -13.6%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.20. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 30 | 17.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 17.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 11.6%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 41.0. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -15.8%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.19. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 31 | 18.8%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 17.8%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 10.2%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -19.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.19. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 32 | Predicting US Treasury Returns Tactical | 2.9%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 3.5%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 4.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 38.5. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -10.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.19. higher relative band among 100 comparable rows shown. | |
| 33 | 15.5%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 9.9%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 7.5%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -16.8%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.18. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 34 | 21.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 18.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 12.7%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -20.1%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.17. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 35 | 19.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 17.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 8.8%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 41.4. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -23.0%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.17. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 36 | 15.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 16.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 8.3%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 53.4. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -12.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.17. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 37 | 16.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 7.4%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 14.5%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 48.0. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -20.9%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.16. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 38 | 29.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 20.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 13.3%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -22.5%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.16. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 39 | Dynamic Macro Allocation (Sadek) Tactical | 29.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 24.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 11.7%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 32.7. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -14.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.16. higher relative band among 100 comparable rows shown. | |
| 40 | 17.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 10.8%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 7.5%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -17.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.16. higher relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 41 | 29.6%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 22.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 10.7%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -20.3%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.15. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 42 | 10.1%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 12.9%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 7.9%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 53.4. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -12.0%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.15. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 43 | 33.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 21.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 13.8%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -21.3%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.14. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 44 | 36.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 24.8%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 11.5%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -17.1%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.13. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 45 | 20.0%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 18.7%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 10.4%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.8. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -18.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.13. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 46 | Golden Ratio moderateFixed | 18.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 16.2%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 9.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 31.6. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -21.7%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.13. middle relative band among 100 comparable rows shown. | |
| 47 | 17.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 10.9%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 8.9%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.1. lower relative band among 100 comparable rows shown. | -19.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.13. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 48 | Golden Butterfly moderateFixed | 18.7%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 15.9%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 8.3%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 38.6. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -19.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.13. middle relative band among 100 comparable rows shown. | |
| 49 | 23.8%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 13.8%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 17.0%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 48.0. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -19.5%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.12. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 50 | 13.3%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 12.3%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 10.1%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -24.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.12. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 51 | 31.3%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 32.0%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 19.9%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 18.4. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -37.3%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.11. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 52 | 17.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 20.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 12.8%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 41.0. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -16.6%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.11. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 53 | Return Stacked Quartet moderateFixed | 21.8%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 18.0%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 13.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 38.6. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -30.4%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.10. middle relative band among 100 comparable rows shown. | |
| 54 | 24.0%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 17.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 11.3%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -25.9%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.10. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 55 | 23.8%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 15.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 9.9%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -28.9%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.10. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 56 | 14.4%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 14.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 9.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.1. lower relative band among 100 comparable rows shown. | -20.9%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.10. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 57 | 48.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 24.0%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 17.8%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -38.9%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.09. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 58 | 37.6%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 19.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 24.2%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 52.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -45.2%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.08. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 59 | 12.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 15.3%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 15.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -25.8%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.08. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 60 | Permanent Portfolio (Static) conservativeFixed | 14.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 14.7%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 7.9%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 47.6. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -18.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.08. middle relative band among 100 comparable rows shown. | |
| 61 | 14.2%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 14.8%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 7.2%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 65.5. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -17.3%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.08. middle relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 62 | 17.1%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 20.9%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 14.7%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -30.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.07. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 63 | 16.8%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 14.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 8.9%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 38.6. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -21.1%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.07. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 64 | 23.5%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 17.5%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 13.2%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -35.8%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.06. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 65 | 32.6%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 27.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 11.6%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -35.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.06. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 66 | 13.8%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 18.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 15.9%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -23.8%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.05. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 67 | 15.5%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 12.8%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 15.0%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -30.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.05. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 68 | 25.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 19.1%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 11.5%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.1. lower relative band among 100 comparable rows shown. | -26.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.05. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 69 | 29.1%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 22.2%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 8.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 44.4. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -14.8%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.05. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 70 | 22.3%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 9.5%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 18.9%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 48.0. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -32.0%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.04. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 71 | 28.5%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 19.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 9.5%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -22.0%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.04. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 72 | 9.4%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 2.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 14.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -29.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.03. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 73 | 11.3%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 8.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 13.0%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 41.0. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -39.3%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.03. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 74 | 23.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 17.2%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 9.7%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 38.5. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -31.9%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.03. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 75 | 29.5%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 18.6%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 9.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -22.0%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 1.02. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 76 | 28.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 26.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 16.2%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 23.5. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -28.2%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.01. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 77 | 10.0%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 13.4%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 10.6%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 35.6. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -25.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.01. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 78 | 36.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 22.3%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.9. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -76.4%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 1.00. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 79 | 9.8%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 11.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 11.6%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 38.6. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -26.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 1.00. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 80 | 10.4%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 15.8%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 10.8%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -20.1%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.00. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 81 | 29.1%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 22.7%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 9.7%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 44.4. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -17.2%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 1.00. lower relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 82 | 28.0%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 21.6%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 12.3%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -33.7%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 0.98. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 83 | 22.2%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 13.0%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 8.9%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -27.3%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 0.98. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 84 | All Weather (Dalio) conservativeFixed | 11.9%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 10.8%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 7.7%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 54.6. highest relative band among 100 comparable rows shown. | -22.5%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 0.98. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | |
| 85 | 26.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 15.1%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 7.5%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 38.8. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | -22.1%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 0.98. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 86 | 11.5%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 16.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 17.4%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -37.1%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 0.97. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 87 | 24.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 25.8%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 13.8%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 41.5. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -35.5%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 0.97. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 88 | 19.4%. middle relative band among 100 comparable rows shown. | 17.9%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 9.6%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 41.4. higher relative band among 100 comparable rows shown. | -40.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 0.97. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
| 89 | 25.4%. higher relative band among 100 comparable rows shown. | 13.1%. lower relative band among 100 comparable rows shown. | 7.6%. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | 40.5. middle relative band among 100 comparable rows shown. | -16.2%. highest relative band among 100 comparable rows shown. | 0.97. lowest relative band among 100 comparable rows shown. | ||
